
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 80 Mq | 80 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 27 Mq | 27 Mqc |
| Immobile - piano terra | 20 Mq | 20 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno - piano terra | 2.000 Mq | 20 Mqc |
| Terreno - piano terra | 18.000 Mq | 180 Mqc |
| Totale | 400 Mqc | |




