
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 160 Mq | 160 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 160 Mq | 160 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 80 Mq | 24 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 160 Mq | 80 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 240 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno - piano terra | 2.500 Mq | 2.500 Mqc |
| Totale | 2.984 Mqc | |
