Consistenze
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Ufficio - floor ground | 314 Sq. mt. | 314 CSqm |
| Altro - floor ground | 130 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Immobile - 1st floor | 150 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Terrazza - 1st floor | 112 Sq. mt. | 34 CSqm |
| Magazzino - basement | 408 Sq. mt. | 204 CSqm |
| Altro - basement | 80 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Immobile - 1st floor | 144 Sq. mt. | 144 CSqm |
| Total | 867 CSqm | |
